![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mlle Alice Bourgoin | 74 | 7 % | 14 % | 417 % | 148 % | |
| Amaury Bourgoin-Timbert | 53 | 0 % | 9 % | 0 % | 39 % | |
| Pierre-Yves Verva | 46 | 9 % | 24 % | 228 % | 112 % | |
| Matthieu Abrivard | 37 | 0 % | 22 % | 0 % | 131 % | |
| François Lagadeuc | 21 | 10 % | 19 % | 89 % | 97 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 186 | 4 % | 13 % | 176 % | 75 % | |
| Enghien | 37 | 0 % | 5 % | 0 % | 45 % | |
| Divonne-les-Bains | 36 | 3 % | 14 % | 36 % | 123 % | |
| Rambouillet | 30 | 7 % | 17 % | 290 % | 147 % | |
| Chartres | 12 | 8 % | 8 % | 210 % | 61 % |