![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mlle Alice Bourgoin | 81 | 1 % | 12 % | 15 % | 126 % | |
Amaury Bourgoin-Timbert | 48 | 4 % | 10 % | 69 % | 44 % | |
Matthieu Abrivard | 38 | 3 % | 24 % | 42 % | 105 % | |
François Lagadeuc | 36 | 0 % | 11 % | 0 % | 55 % | |
Bruno Bourgoin | 31 | 6 % | 10 % | 330 % | 81 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 157 | 1 % | 11 % | 28 % | 57 % | |
Enghien | 38 | 0 % | 5 % | 0 % | 43 % | |
Divonne-les-Bains | 36 | 3 % | 14 % | 36 % | 123 % | |
Chartres | 25 | 4 % | 8 % | 94 % | 32 % | |
Rambouillet | 23 | 4 % | 9 % | 389 % | 93 % |