![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mlle Alice Bourgoin | 73 | 3 % | 16 % | 42 % | 122 % | |
Amaury Bourgoin-Timbert | 64 | 8 % | 16 % | 124 % | 61 % | |
Matthieu Abrivard | 40 | 3 % | 30 % | 40 % | 141 % | |
François Lagadeuc | 33 | 0 % | 15 % | 0 % | 71 % | |
Bruno Bourgoin | 30 | 10 % | 13 % | 376 % | 87 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 158 | 2 % | 13 % | 38 % | 60 % | |
Divonne-les-Bains | 36 | 11 % | 28 % | 167 % | 121 % | |
Enghien | 26 | 0 % | 15 % | 0 % | 117 % | |
Chartres | 25 | 4 % | 8 % | 94 % | 32 % | |
Rambouillet | 23 | 4 % | 9 % | 389 % | 93 % |