![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mlle Alice Bourgoin | 58 | 9 % | 14 % | 531 % | 138 % | |
| Pierre-Yves Verva | 51 | 8 % | 22 % | 206 % | 97 % | |
| Matthieu Abrivard | 37 | 0 % | 16 % | 0 % | 103 % | |
| Amaury Bourgoin-Timbert | 32 | 0 % | 9 % | 0 % | 38 % | |
| François Lagadeuc | 20 | 10 % | 25 % | 94 % | 149 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 179 | 4 % | 12 % | 183 % | 74 % | |
| Divonne-les-Bains | 35 | 3 % | 11 % | 185 % | 50 % | |
| Enghien | 32 | 0 % | 13 % | 0 % | 78 % | |
| Rambouillet | 30 | 7 % | 17 % | 290 % | 147 % | |
| Chartres | 15 | 7 % | 7 % | 168 % | 49 % |